Gelgoog Intelligent Technology Co., Ltd.
Thank You!
Gelgoogの理性的な技術Co.、株式会社。
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&飲料の店 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、モーター |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 自動 |
| 使用: | 殻から取り出すこと |
| 生産能力: | 300kg/h |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | GELGOOG |
| 電圧: | 380V |
| 次元(L*W*H): | 6.5*2.8*3.5m |
| 重量: | 3t |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 |
| 名前: | 機械を殻から取り出す工場供給のカボチャ種 |
| 適用: | カボチャ種 |
| 機能: | 外の堅い貝を取除くこと |
| 使用法: | 堅い貝は取除く |
| 特徴: | 高性能 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | ベトナム、ナイジェリア |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付けオンライン サポート |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG |
| 証明: | CE ISO |
| パッケージの詳細: | 機械カボチャ種を殻から取り出すカボチャ種のための輸出として標準的な木のパッキングは取除く機械を殻から取り出す。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 機械を殻から取り出す月のカボチャ種 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 殻をむく人機械 |
| 使用: | 殻から取り出すこと |
| 生産能力: | 300-500kg/h |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | GELGOOG Apricot Kernel Cracking Machine |
| モデル番号: | GG-1 機械を殻から取り出すカシュー ナッツ |
| 電圧: | 220V/380V |
| 力: | 1.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2100*800*1300mm |
| 重量: | 300kg |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | 機械杏子穀粒の割れる機械を殻から取り出すアーモンドのカシュー ナッツ |
| 適用: | 機械を殻から取り出すナット |
| 機能: | 杏子穀粒の割れる機械 |
| 使用法: | 杏子穀粒の割れる機械 |
| に適う: | ナットの殻から取り出すこと |
| 特徴: | 高性能 |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG Apricot Kernel Cracking Machine |
| 証明: | CE ISO |
| モデル番号: | GG-1 機械を殻から取り出すカシュー ナッツ |
| パッケージの詳細: | 機械杏子穀粒の割れる機械を殻から取り出すアーモンドのカシュー ナッツのための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 機械を殻から取り出す月のカシュー ナッツ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ブランド名: | GELGOOG |
|---|---|
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | 機械価格を殻から取り出すカシュー ナッツの殻をむく機械自動カシュー |
| 適用: | 機械価格を殻から取り出す自動カシュー |
| 機能: | 機械を殻から取り出すカシュー |
| 使用法: | 機械を殻から取り出すカシュー ナッツ |
| に適う: | カシュー ナッツの殻をむく機械 |
| 色: | 銀 |
| キーワード: | 機械価格を殻から取り出す自動カシュー |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| タイプ: | カシュー ナッツの製造プラント |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG |
| パッケージの詳細: | 機械価格を殻から取り出すカシュー ナッツの殻をむく機械自動カシューのための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 機械価格を殻から取り出す月の自動カシュー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 自動 |
| 使用: | 殻から取り出すこと |
| 生産能力: | 400-500KG/H |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | GELGOOG Palm Nut Sheller Cracking Machine |
| モデル番号: | GG-300 機械を殻から取り出すやしナット |
| 電圧: | 220V/380V |
| 力: | 2.2KW |
| 次元(L*W*H): | 1900*780*1200mm |
| 重量: | 280kg |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | やしナットの殻をむく人機械を殻から取り出す割れる機械やしナット |
| 適用: | 機械を殻から取り出すやしナット |
| 機能: | 機械を殻から取り出すやし |
| 使用法: | 機械を殻から取り出すナット |
| に適う: | やしナットの殻をむく人の割れる機械 |
| 容量: | 400-500KG/H |
| 色: | 銀 |
| 特徴: | 容易な操作 |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG Palm Nut Sheller Cracking Machine |
| 証明: | CE ISO |
| モデル番号: | GG-300 機械を殻から取り出すやしナット |
| パッケージの詳細: | ナットの殻をむく人機械を殻から取り出す割れる機械やしナットのための輸出として標準の木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月のナットの殻をむく人機械を殻から取り出す割れる機械やしナット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 殻をむく人機械 |
| 使用: | 殻から取り出すこと |
| 生産能力: | 150-200kg/h |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | GELGOOG Pumpkin Seeds Kernel Shelling Machine |
| モデル番号: | GG-300 機械に皮をむくカボチャ種 |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 力: | 5.5KW |
| 次元(L*W*H): | 6*2.1*2.3M |
| 重量: | 1000kg |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | 機械を殻から取り出す機械カボチャ種の穀粒に皮をむくカボチャ種 |
| 適用: | 機械に皮をむくカボチャ種 |
| 使用法: | 機械を殻から取り出すカボチャ種の穀粒 |
| に適う: | ヒマワリの種 |
| 特徴: | 容易な操作 |
| 証明: | CE ISO |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG Pumpkin Seeds Kernel Shelling Machine |
| 証明: | CE ISO |
| モデル番号: | GG-300 機械に皮をむくカボチャ種 |
| パッケージの詳細: | 標準的な木 機械を殻から取り出すカボチャ種の穀粒のための輸出としてパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 機械を殻から取り出す月のカボチャ種の穀粒 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 農業機械 |
| 使用: | 殻から取り出すこと |
| 生産能力: | 400kg/h |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | GELGOOG |
| モデル番号: | GG コーヒー豆の皮機械 |
| 電圧: | 220V/380V コーヒー豆の皮機械 |
| 力: | 2.2kw+0.75kw |
| 次元(L*W*H): | 130*80*130cm |
| 重量: | 300kg コーヒー豆の皮機械 |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | ピーナツ皮のカカオ豆のピーラーのコーヒー豆の皮機械 |
| 適用: | コーヒー豆の皮機械 |
| 機能: | コーヒー豆の皮機械 |
| 使用法: | コーヒー豆の皮機械 |
| に適う: | コーヒー豆の皮機械 |
| 証明: | CE ISO9001 |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG |
| 証明: | CE ISO9001 |
| モデル番号: | GG コーヒー豆の皮機械 |
| パッケージの詳細: | ピーナツ皮のカカオ豆のピーラーのコーヒー豆の皮機械のための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月ピーナツ皮のカカオ豆のピーラーのコーヒー豆の皮機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | GG |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| タイプ: | 穀物のプロセス用機器 |
| 名前: | ソラマメの皮機械の皮をむくひよこ豆のピーラーの豆の皮 |
| 適用: | 豆の皮機械 |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 機能: | 豆の皮の皮をむくこと |
| 使用法: | 豆の皮機械 |
| 電圧: | 220V/380V |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG |
| モデル番号: | GG |
| パッケージの詳細: | ソラマメの皮機械の皮をむく豆の皮のための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 每のチェーン/鎖100 ソラマメの皮機械の皮をむく月の豆の皮 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | GGDP-4 ピーナッツの皮機械 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG groundnut peeling machine |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| タイプ: | 穀物のプロセス用機器 |
| 製品名: | 焼かれたピーナツ皮機械のための提供のピーナッツの皮機械 |
| 材料: | ステンレス鋼 |
| 容量: | 200kg / h |
| 適用: | ピーナッツの皮機械 |
| 電圧: | 220V/50Hz |
| 力: | 0.75kW |
| 機能: | ピーナッツの皮機械 |
| 色: | 銀 |
| 次元: | 1100*400*1100mm |
| 使用法: | ピーナッツの皮機械 |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG groundnut peeling machine |
| モデル番号: | GGDP-4 ピーナッツの皮機械 |
| パッケージの詳細: | ピーナッツの皮機械のための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月のピーナッツの皮機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場、農場、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | GELGOOG |
| タイプ: | 穀物のプロセス用機器 |
| 保証: | 1年 |
| 応用分野: | スナックの工場、味をつける植物、料理油の工場 |
| 機械類容量: | 150-300kg/h |
| 名前: | 機械ピーナツ皮機械を取除くピーナッツのピーラー ピーナツ皮 |
| 容量: | 400kg/h |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 機能: | 他の食品加工の機械類 |
| 使用法: | ピーナツ皮機械 |
| キーワード: | ピーナツ皮機械 |
| 適用: | ピーナツ皮 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG |
| パッケージの詳細: | 機械ピーナツ皮機械を取除くピーナッツのピーラー ピーナツ皮のための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の Macの皮をむく機械ピーナツを取除く月のピーナッツのピーラー ピーナツ皮 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | GGDP-8 ピーナツ皮機械価格 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG Peanut Peeling Machine Price |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| タイプ: | 穀物のプロセス用機器 |
| 名前: | 機械ピーナツ皮機械を取除くピーナッツのピーラー ピーナツ皮 |
| 容量: | 400kg/h |
| 力: | 1.5kw |
| 率の皮をむくこと: | 96% |
| 材料: | 304ステンレス鋼 |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 機能: | 他の食品加工の機械類 |
| 使用法: | ピーナツ皮機械価格 |
| キーワード: | ピーナツ皮機械価格 |
| 適用: | ピーナツ皮 |
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | GELGOOG Peanut Peeling Machine Price |
| モデル番号: | GGDP-8 ピーナツ皮機械価格 |
| パッケージの詳細: | 機械ピーナツ皮機械を取除くピーナッツのピーラー ピーナツ皮のための輸出として標準的な木のパッキング。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の Macの皮をむく機械ピーナツを取除く月のピーナッツのピーラー ピーナツ皮 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller